-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Xerox
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
| Wydajna, niezawodna i posiadająca wiele użytecznych funkcji drukarka laserowa Xerox Phaser 5550 jest nieocenionym urządzeniem dla każdego biura, które tworzy znaczne ilości różnorodnych dokumentów. | |
Typ drukarki | Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny |
Szerokość | 64 cm |
Głębokość | 52.5 cm |
Wysokość | 77.8 cm |
Waga | 64 kg |
Prędkość drukowania | Do 50 str/min - maks. prędkość - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Wbudowane urządzenia | Wyświetlacz LCD statusu |
Technologia przyłączania | Przewodowa |
Interfejs | Równoległy, USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Maksymalna rozdzielczość (wydruki czarno-białe) | 1200 dpi x 1200 dpi |
Wydruk dwustronny | Dupleks |
Obsługa PostScript | Standard |
Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 6.5 sek |
Standardowe języki drukarki | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6 |
Dołączone czcionki | 83 x PCL |
Obługa nośników | Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik wejściowy 4x 500 arkuszy |
Procesor | 500 MHz |
Zainstalowana pamięć RAM (maks.) | 256 MB / 1 GB (maks.) |
Typ | Czytnik kart |
Obsługiwane karty pamięci błyskowej | Karta SIM |
Typy nośników | Koperty, folie do przezroczy, etykiety, papier zwykły, papier powlekany, wizytówki, papier wysokogramaturowy, karty, papier bezdrzewny bond, papier makulaturowy, papier okładkowy, etykiety z gładkiego papieru |
Minimalny format nośnika (standardowo) | 89 mm x 98 mm |
Maksymalny rozmiar nośnika (standartowo) | 297 mm x 432 mm (format Ledger B) |
Rozmiary nośników | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 297 x 432 mm, 140 x 182 mm, 89 x 98 mm |
Gramatura nośnika | 60 g/m2 - 215 g/m2 |
Całkowita pojemność nośników | 2100 arkusze |
Podajnik(i) nośników | 1 x ładowanie automatyczne - 100 arkusze - 297 x 432 mm waga: 60 g/m2 - 215 g/m2 |
Maks. pojemność nośników | 4100 arkusze |
Pojemność tac wyjściowych | 500 arkusze |
Normatywny cykl pracy | 300000 stron |
Praca w sieci | Serwer wydruków - zintegrowany |
Technologia podłączania | Przewodowa |
Protokół komunkacyjny danych | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, EtherTalk |
Protokół warstwy Sieci / Transportu | TCP/IP, IP/IPX, LPR/LPD, FTP, RAW, BOOTP, DHCP, DNS, SLP |
Protokół zdalnego zarządzania | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS |
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka | 802.1x |
Dodatkowe wnęki | 1 (total) / 1 (wolna) x wewnętrzny |
Slot(y) rozszerzeń | 2 (total) / 1 (wolna) x pamięć |
Połączenia | 1 x Hi-Speed USB - 4-pin USB typ B |
Dołączone materiały eksploatacyjne | 1 x Toner ( czarny ) - do 35000 stron |
Zgodność z normami | CE, FCC Class A certified, CE-LVD, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, EN55024, EN55022 Class A, EMC, FCC Part 15, ICES-003 Class A, RoHS, Laser Class 1, UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, WEEE, FDA |
Zasilacz | Zasilacz - wewnętrzna |
Wymagane napięcie | AC 120 V |
Wymagana częstotliwość | 50/60 Hz |
Zużycie energii w trybie aktywności | 900 wat |
Zużycie energii w trybie oczekiwania / uśpienia | 105 wat |
Dołączone oprogramowanie | Sterownik, Xerox CentreWare IS Embedded Web Server, Xerox CentreWare Printer Management for Microsoft, Xerox CentreWare Printer Management for Novell, Xerox CentreWare Printer Management for UNIX, Xerox NDPS Gateway, Xerox Walk-Up Printer Driver, Xerox CentreWare Web, Xerox MaiLinX Alerts, Xerox PhaserSMART, Xerox PrintingScout, Xerox Usage Analysis Tool, Xerox Job Accounting, Xerox Installer, Xerox CentreWare for HP OpenView, Xerox CentreWare for Tivoli NetView, Xerox CentreWare for Unicenter TNG |
Wymagany system operacyjny | Red Hat Linux 9, SunSoft Solaris 2.5.1, HP-UX 10.20 lub wyższy, SCO Unix, SunSoft Solaris 2.6 lub wyższy, Novell NetWare 5.x, IBM AIX 5.1, HP-UX 11i, Novell NetWare 4.x lub wyższy, SunSoft Solaris 9, Apple MacOS X 10.2 lub wyższy, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris 10, SuSE Linux 9.x, HP-UX 11, SuSE Linux 10.0, Red Hat Fedora Core 5, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP |
ENERGY STAR Qualified | Tak |
Obsługa i wsparcie | 1 rok gwarancji |
Szczegóły obsługi i wsparcia | Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika |
Minimalna temperatura pracy | 5 C |
Maksymalna temperatura pracy | 32 C |
Dopuszczalna wilgotność | 15 - 85% |
Emisja dźwięku (w stanie czuwania) | 22 dB |
Emisja dźwięku (w czasie pracy) | 54 dB |
Szerokość (transport) | 83.3 cm |
Głębokość (transport) | 154.9 cm |
Wysokość (transport) | 83.3 cm |
Waga (transport) | 104.3 kg |



