-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.hp
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 7740 (G5J38A)
Drukuj, skanuj i kopiuj z zachowaniem wyjątkowych kolorów nawet na arkuszach w formacie A3 – wyraziste dokumenty i prezentacje przy koszcie wydruku jednej strony nawet o 50% niższym niż w przypadku drukarek laserowych1. Wysyłaj faksy o maks. rozmiarze 21,6 × 35,6 cm (8,5 × 14 cali).
Wysokiej jakości druk A3
Automatyczny druk dwustronny, duze predkosci drukowania oraz zautomatyzowany podajnik dokumentów ulatwiaja prace w biurze.
Automatyczny podajnik dokumentów na 35 arkuszy obsluguje dokumenty o maks. rozmiarze 21,6 × 35,6 cm, co pozwala na szybki druk dwustronny.
Korzystaj z funkcji kolorowego ekranu dotykowego, który niczym smartfon pozwoli zaoszczedzic cenny czas.
Zaprezentuj się profesjonalnie. I oszczędzaj pieniądze.
Twórz szaty graficzne o zywych kolorach oraz teksty o glebokiej czerni na róznych rodzajach papieru w formacie od A4 do A3.
Drukuj dokumenty odporne na wode, rozmazanie, blakniecie i zakreslacze2.
Drukuj wiecej czarnego tekstu i kolorowych stron dzieki opcjonalnym, oryginalnym wkladom atramentowym HP o duzej pojemnosci3.
Łatwe drukowanie z urządzeń przenośnych
Drukuj z latwoscia dokumenty i inne materialy wprost ze swojego smartfonu lub tabletu, niezaleznie od tego, czy jest to produkt Apple® czy urzadzenie z systemem Android™ lub Windows.
Polacz z latwoscia urzadzenie wielofunkcyjne z dowolnym urzadzeniem bezprzewodowym, zapewniajac wygode drukowania wszystkim pracownikom biura4.
W prosty sposób zarzadzaj zadaniami drukowania i skanowania w ruchu z wykorzystaniem aplikacji mobilnej HP All-in-One Printer Remote5.
| Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
| Obsługiwana wielozadaniowość | Tak |
| Prędkość druku w czerni (ISO) | Do 22 str./min |
| Prędkość druku w kolorze (ISO) | Do 18 str./min |
| Prędkość druku w czerni (tryb draft, A4) | Do 34 str./min |
| Prędkość druku w kolorze (tryb draft, A4) | Do 34 str./min |
| Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) | Do 22 str./min |
| Prędkość druku w kolorze (tryb normal, A4) | Do 18 str./min |
| Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | W ciągu zaledwie 9 s |
| Wydruk pierwszej strony w kolorze (format A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | W ciągu zaledwie 10 s |
| Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Do 30,000 str. |
| Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | 250 do 15005 |
| Liczba użytkowników | 1-3 użytkowników |
| Technologia druku | Technologia termiczna HP Inkjet |
| Dołączone sterowniki do drukarki | Windows PCL6 Discrete, Mac PS, Windows HP UPD (PCL6, PS), Linux, UNIX, SAP |
| Jakość druku w czerni (tryb best) | Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi |
| Jakość druku w kolorze (najwyższa) | Rozdzielczość optymalizowana do 4800 × 1200 dpi przy druku w kolorze na papierze fotograficznym HP Advanced o rozdzielczości wejściowej 1200 × 1200 dpi |
| Szybkość procesora | 1,2 GHz |
| Języki drukowania | HP PCL 3 GUI, rozszerzony HP PCL 3 |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD o przekątnej 6,75 cm (2,65″) z ramką TouchSmart |
| Kolory druku | Tak |
| Liczba wkładów drukujących | 4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta) |
| Czujnik automatycznego wykrywania rodzaju papieru | Nie |
| Zgodność z produktami Mac | Tak |
| Funkcja HP ePrint | Tak |
| Możliwość druku mobilnego | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Wireless Direct; Google Cloud Print™6 |
| Możliwość pracy bezprzewodowej | Tak, wbudowany moduł Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wireless Direct; Air Print 1.5 |
| Łączność, tryb standardowy | 1 port USB 2.0 kompatybilny z urządzeniami w standard. USB 3.0; 1 port hosta USB; 1 port Ethernet; 1 karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n; 2 porty modemu RJ-11 |
| Łączność, opcjonalnie | Nie |
| Dostosowany do pracy w sieci | Standardowo (wbudowany interfejs Ethernet i Wi-Fi 802.11b/g/n) |
| Minimalne wymagania systemowe | Windows 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: tylko wersja 32-bitowa, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem, port USB, Internet Explorer 8 |
| Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh | OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem, port USB |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Nie obsługuje Windows® XP (64-bit) i Windows Vista® (64-bit)4 |
| Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista 32-bit; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks |
| Standardowa pojemność pamięci | 512 MB |
| Maks. pojemność pamięci | 512 MB |
| Gniazda pamięci | Nieobsługiwane |
| Obsługiwane karty pamięci | Obsługa Thumb Drive |
| Standardowa pojemność podajnika papieru | Podajnik na 250 arkuszy, podajnik zwykłego papieru na 250 arkuszy |
| Podajnik papieru, opcj. | Nie |
| Pojemność podajników | Do 250 arkuszy |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | Do 500 ark. |
| Standardowa pojemność odbiornika papieru | Odbiornik na 75 arkuszy |
| Pojemność zasobnika wyjściowego | Do 75 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | Do 75 arkuszy (rozmiar A); Do 50 arkuszy (rozmiar B) |
| Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów | Podawanie arkuszy |
| Drukowanie dwustronne | Automat |
| Podajniki papieru, standardowo | 2 |
| Podajniki papieru, maks. | Do 2 |
| Podajnik kopert | Nie |
| Pojemność podajnika na koperty | Do 30 kopert |
| Rozmiary nośników, do dostosowania | Podajnik 1: od 76 × 127 do 297 × 420 mm; Podajnik 2: od 210 × 297 do 297 × 420 mm |
| Nośniki | Zwykły, HP EcoFFICIENT, matowy HP Premium Presentation 120 g, błyszczący HP Tri-fold Brochure 180 g, matowy HP Brochure 180 g, błyszczący HP Brochure 180 g, papiery HP Advanced Photo, cienki 60–74 g |
| Gramatura nośników, zalecana | od 60 do 105 g/m˛ |
| Druk bez marginesów | Tak, do 297 × 420 mm (A3) |
| Typ skanera | Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów |
| Format pliku zawierającego zeskanowany obraz | Rodzaje plików obsługiwanych przez oprogramowanie: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
| Rozdzielczość skanowania, optyczna | Do 1200 dpi |
| Kodowanie koloru | 24-bitowa |
| Maks. format skanowania (skaner płaski) | 297 x 432 mm |
| Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów) | Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): 215,9 × 355,6 mm |
| Pojemność automatycznego podajnika dokumentów | Standardowo 35 arkuszy |
| Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów | Skanowanie do komputera; Skanowanie do pamięci zewnętrznej; Skanowanie do wiadomości e-mail |
| Formaty plików, obsługiwane | PDF; TIFF; JPEG |
| Szybkość skanowania (tryb normalny, format A4) | Druk jednostronny: do 8/6 obrazów na minutę (w czerni / w kolorze, 200 ppi); Druk dwustronny: do 14/11 obrazów na minutę (w czerni / w kolorze, 200 ppi) |
| Prędkość kopiowania w czerni (tryb draft, A4) | Do 33 kopii/min1 |
| Prędkość kopiowania w kolorze (tryb draft, A4) | Do 31 kopii/min1 |
| Szybkość kopiowania w czerni (ISO) | Do 18 kopii/min |
| Szybkość kopiowania w kolorze (ISO) | Do 13 kopii/min |
| Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) | Maks. 600 dpi |
| Rozdzielczość kopii (grafika w czerni) | Maks. 600 dpi |
| Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze) | Maks. 600 dpi |
| Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień | 25 do 400% |
| Kopie, maks. | Do 99 kopii |
| Ustawienia kopiarki | Kopie; Rozmiar; Jakość; Wybór podajnika; Przyciemnianie/rozjaśnianie; Format papieru; Zmiana rozmiaru; Rodzaj papieru; Dwustronne; Kopiowanie dokumentów tożsamości; Układanie; Ustawianie marginesów; Rozszerzenie; Przycinanie; Podgląd kopii |
| Faksowanie | Tak, kolor |
| Prędkość przesyłania faksu | 4 sekund na stronę3 |
| Prędkość modemu | Do 33.6 kb/s |
| Pamięć faksu | Do 100 stron |
| Rozdzielczość faksu | Do 300 x 300 dpi |
| Lokalizacje odbiorców dokumentów rozsyłanych grupowo | Nie |
| Maks. liczba numerów szybkiego wybierania | Do 99 numerów |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
| Zabezpieczenie przed odbiorem niepożądanych faksów | Tak, wymagana jest identyfikacja osoby dzwoniącej |
| Pobieranie | Tak |
| Zdalne pobieranie | Nie |
| Przekazywanie faksów | Tak |
| Obsługiwany interfejs PC | Tak, wysyłanie i archiwizacja faksów w komputerze |
| Zasilanie | Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz) |
| Typ zasilacza | Wbudowany zasilacz |
| Zużycie energii | 37 W (maks.), 0,20 W (wył. ręcznie), 6,5 W (tryb gotowości), 1,47 W (tryb uśpienia) |
| Średnie zużycie energii | 0,398 kWh/tydzień |
| Certyfikat ENERGY STAR® | Tak |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | od 5 do 40ºC |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | wilgotność względna 20%–80% |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 584 × 466,9 × 383,3 mm |
| Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) | 584 × 712,8 × 383,3 mm |
| Waga | 19,5 kg |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 668 × 545 × 487 mm |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 24,45 kg |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Chinach |
| Zawartość opakowania | Wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet 7740; Konfiguracyjny czarny wkład atramentowy HP OfficeJet 953 (ok. 1000 stron); Konfiguracyjny błękitny, purpurowy i żółty wkład atramentowy HP OfficeJet 953 (ok. 640 stron); Przewód zasilający; Przewód telefoniczny; Płyta CD; Plakat instalacyjny; Instrukcja rozpoczęcia pracy |
| Kabel w zestawie | Tak, 1 przewód telefoniczny |
| Kasety wymienne | Czarny wkład atramentowy HP OfficeJet 953 (ok. 1000 stron); Błękitny, purpurowy i żółty wkład atramentowy HP OfficeJet 953 (ok. 700 stron); Czarny wkład atramentowy HP OfficeJet 953XL (ok. 2000 stron); Błękitny, purpurowy i żółty wkład atramentowy HP OfficeJet 953XL (ok. 1600 stron) |
| Dołączone oprogramowanie | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Gwarancja | Standardowa roczna komercyjna gwarancja HP na sprzęt. Trzyletnia komercyjna gwarancja HP na sprzęt po rejestracji w ciągu 60 dni od zakupu (więcej informacji na stronie www.hp.com/eu/3yearwarranty). Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań prawnych |



