HP Inc. Notebook EliteBook 830 G11 U5-125U 512GB^16GB^W11P^13.3 9G0D2ET
5056,59
/ 6219,60
PLN*
* cena netto / brutto
Opis produktu | Sony VAIO E Series SVE1511W1E - 15.5" - Core i5 2450M - Windows 7 Home Premium 64-bit - 6 GB RAM - 750 GB HDD |
Typ produktu | Notebook |
System operacyjny | Windows 7 Home Premium 64-bit |
Procesor | Intel Core i5 (2nd Gen) 2450M / 2.5 GHz ( 3.1 GHz ) / 3 MB Pamięć podręczna |
Pamięć | 6 GB DDR3 |
Pamięć | 750 GB HDD / 5400 obr/min |
Optical Drive | DVD SuperMulti |
Wyświetlacz | 15.5" LED backlight 1366 x 768 / WXGA |
Graphics | AMD Radeon HD 7650M - 1 GB |
Praca w sieci | 802.11n,Bluetooth 4.0 HS ,Gigabit Ethernet |
Bateria | Do 4 hours |
Kolor | Jasnosrebrny |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 37.19 cm x 25.35 cm x 3.51 cm |
Waga | 2.7 kg |
Microsoft Office Preloaded | Zawiera wstępnie załadowany obraz pakietu Microsoft Office 2010. Kup Office 2010 Product Key Card lub dysk,aby aktywować wstępnie załadowane oprogramowanie na tym PC. |
Standardy ochrony środowiska | Tak ,EPEAT Gold |
Gwarancja producenta | 2 lata gwarancji |
Ogólne | |
---|---|
Typ produktu | Notebook |
System operacyjny | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit Edition |
Gwarancja producenta | 2 lata gwarancji |
Procesor / Chipset | |
CPU | Intel Core i5 (2nd Gen) 2450M / 2.5 GHz |
Max Turbo Speed | 3.1 GHz |
Number of Cores | Dual-Core |
Pamięć podręczna | L3 - 3 MB |
Przetwarzanie 64-bitowe | Tak |
Chipset | Mobile Intel HM76 Express |
Cechy | Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
Pamięć | |
RAM | 6 GB ( 1 x 4 GB + 1 x 2 GB ) |
Max RAM Supported | 8 GB |
Technologia | DDR3 SDRAM |
Szybkość | 1333 MHz / PC3-12800 |
Slots Qty | 2 |
Empty Slots | 0 |
Dysk twardy | 750 GB HDD / 5400 obr/min |
Interfejs | Serial ATA-300 |
Optical Drive | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - stały |
Prędkość odczytu | 24x (CD) / 8x (DVD) |
Prędkość zapisu | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) |
Prędkość powtórnego zapisu | 10x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) |
Wyświetlacz | |
- typ | 15.5" |
Technologia podświetlania LCD | LED backlight |
Rozdzielczość | 1366 x 768 ( WXGA ) |
Widescreen | Tak |
Współczynnik kształtu obrazu | 16:9 |
Audio & Video | |
Graphics Processor | AMD Radeon HD 7650M - 1 GB |
Aparat fotograficzny | Zintegrowana kamera internetowa |
Resolution | 1,31 megapikseli |
Rozdzielczość przechwytywanego obrazu | 1280 x 1024 |
Cechy kamery | Exmor Technology |
Sound | Głośniki stereo ,mikrofon |
Audio Features | xLOUD |
Input | |
Typ | Panel dotykowy,klawiatura podświetlana |
Cechy | Wbudowana klawiatura numeryczna |
Komunikacja | |
Wireless | 802.11n,Bluetooth 4.0 HS |
Network Interface | Gigabit Ethernet |
Bateria | |
Technologia | Litowo-jonowa |
Run Time | Do 4 hours |
Połączenia & Rozszerzenie | |
Interfaces | 3 x USB 2.0 USB 3.0 Wyjście słuchawek Wejście słuchawek HDMI VGA LAN |
Memory Card Reader | Tak ( SD Card,Memory Stick PRO,Memory Stick Duo,SDHC Memory Card,SDXC Memory Card ) |
Oprogramowanie | |
Dołączone oprogramowanie | VAIO Update,VAIO Care,VAIO Gate,VAIO Media Gallery,VAIO Transfer Support,VAIO Smart Network,McAfee Internet Security Suite (30 days trial),Sony PS3 Remote Play Software,Sony PS3 Remote Keyboard Software,Microsoft Office 2010 Starter,Windows Live Essentials 2011,Microsoft Internet Explorer 9.0,Adobe Reader 10,McAfee Online Backup (Powered by Mozy) (30 dniowa wersja próbna),Sony PlayMemories Home |
Microsoft Office Preloaded | Zawiera wstępnie załadowany obraz pakietu Microsoft Office 2010. Kup Office 2010 Product Key Card lub dysk,aby aktywować wstępnie załadowane oprogramowanie na tym PC. |
Różne | |
Kolor | Jasnosrebrny |
Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno),charging via USB,twardy dysk z zabezpieczeniem przeciwwstrząsowym |
Wymiary i waga | |
Szerokość | 37.19 cm |
Głębokość | 25.35 cm |
Wysokość | 3.51 cm |
Waga | 2.7 kg |
Standardy ochrony środowiska | |
EPEAT Compliant | EPEAT Gold |
ENERGY STAR Qualified | Tak |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 2 lata |