Wkład z atramentem żółtym HP DesignJet 766 300ml P2V91A
447,15
/ 550,00
PLN*
* cena netto / brutto
| • | Fotograficzny atramentowy wkład drukujący HP 58 pozwala uzyskać niemal całkowicie pozbawione ziarnistości 1 wydruki zdjęć w systemie 6- i 8-atramentowym HP 2. Połączenie drukarki z niezawodnymi i łatwymi w instalacji wkładami drukującymi i papierami HP zapewnia realistyczne wydruki zdjęć. |
| • | Fotograficzny atramentowy wkład drukujący HP 58 został zaprojektowany z myślą o drukowaniu realistycznych zdjęć kolorowych o wyglądzie i jakości zdjęć tradycyjnych. Zdjęcia są odporne na blaknięcie przez wiele lat - dłużej niż fotografie wywoływane metodą tradycyjną 3. |
| • | Fotograficzny atramentowy wkład drukujący HP 58 zapewnia wydajność i niezawodne rezultaty. Wspólnie z drukarką wkład tworzy system, zaprojektowany z myślą o niezawodnej pracy i wysokiej jakości rezultatach. |
| • | Czarny atramentowy wkład drukujący HP 58 jest łatwy w instalacji i użytkowaniu. Wskaźnik na ekranie informuje o poziomie atramentów, umożliwiając wymianę wkładu w odpowiednim czasie. Zaawansowana technologia wkładu drukującego i systemu druku pozwala łatwo osiągać wysokiej jakości rezultaty za każdym razem. |
| • | 1 Wydruki niemal całkowicie pozbawione ziarnistości, uzyskiwane poprzez połączenie wkładów HP 58 i HP 57 lub HP 58, HP 57 i HP 59 |
| • | 2 Realistyczne zdjęcia przy zastosowaniu druku ośmioatramentowego uzyskiwane dzięki wkładom HP 59, HP 58, HP 57 oraz papierom HP Premium Plus Photo |
| • | 3 W oparciu o przeprowadzone przez Wilhelm Imaging Research, Inc. testy odporności na blaknięcie pod szkłem, przy użyciu papieru HP Premium Plus Photo. Patrz http://hp.com/eur/faderesistance |
![]()
| Opis i dane techniczne |
![]()
| Przegląd i funkcje | |
|---|---|
| Opis | Fotograficzny atramentowy wkład drukujący HP 58 pozwala uzyskać niemal całkowicie pozbawione ziarnistości 1 wydruki zdjęć w systemie 6- i 8-atramentowym HP 2. Połączenie drukarki z niezawodnymi i łatwymi w instalacji wkładami drukującymi i papierami HP zapewnia realistyczne wydruki zdjęć. |
| |
| Parametry drukowania | |
|---|---|
| Kolor(y) wkładów drukujących | Trójkolorowy |
| Objętość kropli atramentu | 5 pl |
| Zgodne rodzaje atramentów | Barwnikowe |
| Wydajność (w stronach) | 140 fotografii* |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | *Przybliżona liczba zdjęć kolorowych 10 x 15 cm. Przetestowano na kolorowej drukarce atramentowej HP Deskjet 5550. Średnia oparta na metodologii testów HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Parametry środowiskowe | |
|---|---|
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od -15 do 35°C |
| Zakres temperatur składowania | Od 0° do 40°C |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | wilgotność względna 5-95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | wilgotność względna 5-95% |
| Wymiary / waga / gwarancja | |
|---|---|
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 140 x 114 x 36 mm |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 0,1 kg |
| Gwarancja | HP gwarantuje, że każdy wkład atramentowy, głowica drukująca i powiązane materiały eksploatacyjne HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji. |
| Zastrzeżenie prawne | Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do Produktów i Usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych załączanych do każdego produktu i usługi. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub drukarskie w niniejszym dokumencie. |
![]()
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 3847 |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 450 |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 450c |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 450cbi |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 450ci |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 450wbt |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 5150 |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 5150w |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 5550 |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 5550c |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 5550v |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 5551 |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 5652 |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 5655 |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 5850 |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 5850w |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 9650 |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 9670 |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 9680 |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | 9680gp |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | D2360 |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | F370 All-In-One |
| Hewlett-Packard | HP Deskjet | F380 All-In-One |
| Hewlett-Packard | HP Digital Copier Printer | 410 |
| Hewlett-Packard | HP Officejet | 4215 All-In-One |
| Hewlett-Packard | HP Officejet | 4255 All-In-One |
| Hewlett-Packard | HP Officejet | 5610 All-In-One |
| Hewlett-Packard | HP Officejet | 5615 All-In-One |
| Hewlett-Packard | HP Officejet | 6110 All-In-One |
| Hewlett-Packard | HP Officejet | 6110xi |
| Hewlett-Packard | HP Photosmart | 7150 |
| Hewlett-Packard | HP Photosmart | 7260 |
| Hewlett-Packard | HP Photosmart | 7345 |
| Hewlett-Packard | HP Photosmart | 7350 |
| Hewlett-Packard | HP Photosmart | 7450 |
| Hewlett-Packard | HP Photosmart | 7550 |
| Hewlett-Packard | HP Photosmart | 7550v |
| Hewlett-Packard | HP Photosmart | 7660 |
| Hewlett-Packard | HP Photosmart | 7660v |
| Hewlett-Packard | HP Photosmart | 7660w |